Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Blockflöte, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
BROMAN, Felix | Blockflöte | 24,0 Pkt. | 1. Preis | |
KENGNE-SCHREPEL, Muriel | Blockflöte | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
RAMBAU, Paula BUDER, Liv (AG III) |
Blockflöte Harfe |
22,0 Pkt. 23,0 Pkt. |
2. Preis 1. Preis | |
TRENDE, Anna Elisabeth TRILLER, Alma Augustine (AG II) VON WINTERFELDT, Anna Sophie (AG II) |
Blockflöte Violoncello Klavier |
22,0 Pkt. 22,0 Pkt. 24,0 Pkt. |
2. Preis 2. Preis 1. Preis |
Blockflöte, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
HERZOG, Julia | Blockflöte | 25,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Querflöte, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
BODENMÜLLER, Emilia | Querflöte | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
FRANKE, Elisa | Querflöte | 24,0 Pkt. | 1. Preis | |
HÖFELE, Ben | Querflöte | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Querflöte, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
BUCHHOLZ, Nina | Querflöte | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
OBENAUS, Paula | Querflöte | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Querflöte, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
KÄMPER, Jonas | Querflöte | 25,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
OTRADINSKI, Mascha | Querflöte | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Querflöte, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
SIEBERNS, Malin | Querflöte | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Oboe/Englischhorn, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
SPANGENBERG, Jakob | Oboe | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Oboe/Englischhorn, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
WOLLENWEBER, Janos | Oboe | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Oboe/Englischhorn, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
ALTHAMMER, Katharina KURZBACH, Thorben Bengt (AG V) |
Oboe Klavier |
22,0 Pkt. 20,0 Pkt. |
2. Preis 2. Preis | |
DAMMASCH, Helena | Oboe | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Klarinette, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
DZIEDZINSKI, Nils | Klarinette | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
KNOP, Mathis | Klarinette | 23,0 Pkt. | 1. Preis | |
RUDOLF, Aaron | Klarinette | 20,0 Pkt. | 2. Preis |
Klarinette, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
KLUBERTZ, Sophia TSUKAMOTO, Kento (AG IV) |
Klarinette Klavier |
23,0 Pkt. 22,0 Pkt. |
1. Preis 2. Preis |
mit Weiterleitung |
Klarinette, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
KUPRIES, Maike | Klarinette | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
LEHMANN, Josef | Klarinette | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Klarinette, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
GAEBEL, Viola | Klarinette | 20,0 Pkt. | 2. Preis | |
KUKULINA, Lina | Klarinette | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Saxophon, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
PANZER, Emanuel | Alt-Saxophon | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Saxophon, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
LANGE, Sebastian EGEN, Jara Elena (AG VI) |
Saxophon Harfe |
24,0 Pkt. 24,0 Pkt. |
1. Preis 1. Preis |
mit Weiterleitung |
Fagott, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
AÇIKEL, Melin | Fagott | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Fagott, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
FÖRSTER, Antje | Fagott | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Fagott, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
EHRHARDT, Thomia | Fagott | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
FLIEGEL, Anne Helene | Fagott | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Horn, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
BERTHEAU, Constantin BERTHEAU, Emily (AG IV) |
Horn Klavier |
21,0 Pkt. 23,0 Pkt. |
2. Preis 1. Preis |
|
MITTMANN, Jasper | Horn | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
SOTIN, Caspar | Horn | 23,0 Pkt. | 1. Preis | |
STADTHAUS, Manja | Horn | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Horn, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
KIEßLING, Emil | Horn | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Horn, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
BRUNNER, Antonia | Horn | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
SCHURICHT, Clara | Horn | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
SCHWÄRSKY, Anton | Horn | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Horn, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
SEIDENBERG, Sulamith | Horn | 25,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Trompete, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
KIRSCHNER, Elena | Trompete | 20,0 Pkt. | 2. Preis | |
SCHLÜCKER, Quinten | Trompete | 23,0 Pkt. | 1. Preis | |
WOLLENWEBER, Laszlo | Trompete | 20,0 Pkt. | 2. Preis |
Trompete, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
LORENZ, Adrian | Trompete | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
VOWINKEL, Katarina | Trompete | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Posaune, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
RISSE, Tobias BROVOT, Daria (AG II) |
Posaune Klavier |
24,0 Pkt. 24,0 Pkt. |
1. Preis 1. Preis |
Gitarre, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
DOVGAN, Maxim | Gitarre | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
GESCHNER, Fritz | Gitarre | 24,0 Pkt. | 1. Preis | |
JUNG, Emilia | Gitarre | 24,0 Pkt. | 1. Preis | |
NEUMANN, Béla Balthasar | Gitarre | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
PILZ, Lena | Gitarre | 23,0 Pkt. | 1. Preis | |
THOMSEN, Elsa | Gitarre | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
WIECHERS, Lenz Paul | Gitarre | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Gitarre, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
MÜSKES, Annemarie | Gitarre | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Mandoline, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
HOPPE, Jördis | Mandoline | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Bağlama, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
MUTLUER, Zehra-Asya | Bağlama | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Bağlama, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
ALTUNKAYNAK, Ela | Bağlama | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
GÜL, Asli | Bağlama | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Bağlama, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
ARUN, Serfiraz Feyza | Bağlama | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
KARAKAYA, Betül Ayca | Bağlama | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Bağlama, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
DOGAN, Seyid | Bağlama | 25,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Bağlama, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
SAHIN, Hasret | Bağlama | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Bass (Rock und Pop), Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
GENZE, Luca Gabriel | E-Bass | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Musical, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
HEMPEL, Yasmina | Mezzosopran | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
HEYMANN, Mariel | Sopran | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Musical, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
DEJON, Vivienne | Gesang | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
PLEKAT, Marie-Luise | Sopran | 19,0 Pkt. | 3. Preis |
Musical, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
RIESE, Patricia Lara | Gesang | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Orgel, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
SCHULZE, Max | Orgel | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Orgel, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
ANAPLIOTIS, Kasimir | Orgel | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Orgel, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
FRIEDRICH, Hanna | Orgel | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Orgel, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
BORKOWSKI, Dominik | Orgel | 19,0 Pkt. | 3. Preis |
Klavier - vierhändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
BAYARSAIKHAN, Benjamin BAYARSAIKHAN, Josef |
Klavier Klavier |
18,0 Pkt. | 3. Preis | |
CHEN, Jan RÖLLER, Jade |
Klavier Klavier |
22,0 Pkt. | 2. Preis | |
INDILEWITSCH, Marie-Claire ESCANERO, Udbela |
Klavier Klavier | 25,0 Pkt. | 1. Preis | |
JOSS, Victor SCHLEMMER, Emil |
Klavier Klavier |
19,0 Pkt. | 3. Preis | |
KACHINA, Polina GARTSMAN, Gregor |
Klavier Klavier | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
PETERS, Celeste SCHEBESTA, Ella |
Klavier Klavier | 19,0 Pkt. | 3. Preis |
Klavier - vierhändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
NGUYEN, Tuong-Han NGUYEN, Tuong-Lam |
Klavier Klavier | 24,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Komposition, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
KRUSE, Matilda |
Komposition | 25,0 Pkt. | 1. Preis | |
LIEBRECHT, Rafael |
Komposition |
24,0 Pkt. | 1. Preis |
Komposition, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
DUONG, Thai Son |
Komposition | 21,0 Pkt. | 2. Preis |
Komposition, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
VOGEL, Gabriel |
Komposition | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Komposition und Interpretation, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
EHRHARDT, Thomia |
Fagott | 24,0 Pkt. | 1. Preis |
Duo Klavier und ein Streichinstrument, Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
BEER, Luise SCHMIDT, Amélie |
Klavier Violine |
20,0 Pkt. | 2. Preis | |
KRÖHNE, Jonas ROLLER, Franz Jurek |
Klavier Kontrabass | 22,0 Pkt. | 2. Preis | |
LE, Ngoc Phan Anh ECKHOLT, Katharina |
Klavier Violine |
22,0 Pkt. | 2. Preis | |
MÄKELÄ, Meri Louise MÄKELÄ, Lennart Emilian |
Klavier Violoncello |
24,0 Pkt. | 1. Preis | |
MÄKELÄ, Meri Louise VAGINSKY, Lir |
Klavier Violine | 25,0 Pkt. | 1. Preis | |
SCHIMANSKY, Paula VON PUTTKAMER, Katharina |
Klavier Violine | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Gesangsduo (Rock und Pop), Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
POPPE, Katharina ÖZGÜN, Gizem-Dilara KRUSCHINSKI, Paul Jomo (AG VI) |
Gesang Gesang Gitarre |
20,0 Pkt. 23,0 Pkt. |
2. Preis 1. Preis |
Band (Rock und Pop), Altersgruppe II (geb. 2003, 2004) | ||||
OTTO, Matthies GONZAGA SILVEIRA, Romy GÜLER, Altay Tibet GABRIEL, Rosa ETIENNE, Miro |
Trompete Klarinette Violoncello Klavier Schlagzeug | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Duo Kunstlied, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
SIQUET, Timea TAGUCHI, Yuri |
Sopran Klavier | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Duo Kunstlied, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
NAHRSTEDT, Isabelle KIM, Jeonghwan |
Sopran Klavier | 23,0 Pkt. | 1. Preis | mit Weiterleitung |
Duo Kunstlied, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
BEBER, Lena IWEN, Sophia |
Gesang Klavier | 20,0 Pkt. | 2. Preis |
Duo Kunstlied, Altersgruppe VI (geb. 1994, 1994, 1996) | ||||
GERISCHER, Charlotte Merle SCRIBA, Simon |
Sopran Klavier | 21,0 Pkt. | 2. Preis | |
KÜNKEL, Andreas VON FRANQUÉ, Nieves |
Gesang Klavier |
17,0 Pkt. | 3. Preis |
Interkulturelle Perkussion, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
ALLEWELDT, Levin KRÄMER, Paul MÜLLER, Maximilian PINKRAH, Jody ZÖLLNER, Yorick |
Djembé Djembé Djembé Djembé Djembé | 22,0 Pkt. | 2. Preis |
Sonderwertung Klassik, Altersgruppe III (geb. 2001, 2002) | ||||
BRAUN, Klemens Elias OSTERRIEDER, Emma |
Klavier Violoncello | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Sonderwertung Klassik, Altersgruppe IV (geb. 1999, 2000) | ||||
PALANT, Riwka LUNG, Elias |
Klavier Violoncello | 23,0 Pkt. | 1. Preis |
Sonderwertung Klassik, Altersgruppe V (geb. 1997, 1998) | ||||
ZOU, Antong MIROW, Sebastian |
Klavier Violoncello | 24,0 Pkt. | 1. Preis |